| 일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ||||||
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7🇺🇸 고용(NFP) | 8 |
| 9 | 10 | 11 | 12🇺🇸 CPI🇰🇷 고용(7월) | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20🇺🇸 FOMC 의사록 | 21🇰🇷≈ 수출입 20일 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26🇺🇸 PCE | 27🇰🇷 금통위 | 28 | 29 |
| 30 | 31🇰🇷 산업활동(7월) |
| 일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1🇰🇷≈ 수출입 | 2🇰🇷 CPI(8월) | 3 | 4🇺🇸 고용(NFP) | 5 | ||
| 6 | 7 | 8 | 9🇰🇷 고용(8월) | 10🇪🇺 ECB | 11🇺🇸 CPI | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17🇺🇸 FOMC·점도표 | 18🇯🇵 BOJ | 19 |
| 20 | 21🇰🇷≈ 수출입 20일 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30🇺🇸 PCE🇰🇷 산업활동(8월) |
| 일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1🇰🇷≈ 수출입 | 2🇺🇸 고용(NFP)🇰🇷 CPI(9월) | 3 | ||||
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8🇺🇸 FOMC 의사록 | 9 | 10 |
| 11 | 12 | 13 | 14🇺🇸 CPI | 15 | 16🇰🇷 고용(9월) | 17 |
| 18 | 19 | 20 | 21🇰🇷≈ 수출입 20일 | 22🇰🇷 금통위 | 23 | 24 |
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29🇺🇸 FOMC🇪🇺 ECB+1 | 30🇯🇵 BOJ·전망🇰🇷 산업활동(9월) | 31 |
| 일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1🇰🇷≈ 수출입 | 2 | 3🇰🇷 CPI(10월) | 4 | 5 | 6🇺🇸 고용(NFP) | 7 |
| 8 | 9 | 10🇺🇸 CPI | 11🇰🇷 고용(10월) | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19🇺🇸 FOMC 의사록 | 20 | 21 |
| 22 | 23🇰🇷≈ 수출입 20일 | 24 | 25🇺🇸 PCE | 26🇰🇷 금통위 | 27 | 28 |
| 29 | 30🇰🇷 산업활동(10월) |
| 일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1🇰🇷≈ 수출입 | 2🇰🇷 CPI(11월) | 3 | 4🇺🇸 고용(NFP) | 5 | ||
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10🇺🇸 FOMC·점도표🇺🇸 CPI | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16🇰🇷 고용(11월) | 17🇪🇺 ECB | 18🇯🇵 BOJ | 19 |
| 20 | 21🇰🇷≈ 수출입 20일 | 22 | 23🇺🇸 PCE | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30🇰🇷 산업활동(11월) | 31🇰🇷 CPI(12월)🇺🇸 FOMC 의사록 |
경기 전환점을 6~12개월 선반영. 진입·이탈 타이밍.
금리차·건축허가·PMI·수출·주가지금 경기가 어느 국면인지 실시간 확인.
고용·산업생산·소매판매국면 사후 확정. 물가·금리 → 정책·유동성.
실업률·CPI·정책금리| 선행 | 동행 | 후행 | |
|---|---|---|---|
| 🇺🇸 | 77▲ | 65→ | 36▲ |
| 🇰🇷 | 92▲ | 75▲ | 46→ |
⚠️ 두 시장 비교 — 🇺🇸 과열(게이지 33% · ▲ 개선) vs 🇰🇷 과열(게이지 22% · ▲ 개선). 국면이 다르면 자산배분·타이밍도 다르게. · 다음 확인: 美 CPI·FOMC·고용 / 韓 산업활동동향·수출·한은 금리. · 세모=현재 위치, 화살표=3개월 이동 방향(개선=확장쪽, 악화=후퇴쪽) — 위치와 방향은 별개. 美는 확장 국면에 가까움·개선 중, 韓은 확장 국면에 가까움·개선 중.